11月のアクティビティ・プログラム | ||
---|---|---|
1 | 金 | 〈音楽〉カラオケ |
2 | 土 | 〈音楽〉アクティビティ・ミュージック |
3 | 日 | 定休日 |
4 | 月 | 〈行事〉誕生日会&アクティビティ・プログラム |
5 | 火 | 〈機能向上〉生活支援プログラム |
6 | 水 | 〈機能向上〉屋外アクティビティ・プログラム |
7 | 木 | 〈機能向上〉アクティビティ・プログラム |
8 | 金 | 〈認知機能向上〉村杉リーダーの脳活いきいきプログラム |
9 | 土 | 〈音楽〉音楽療法アクティビティ・ミュージック |
10 | 日 | 定休日 |
11 | 月 | 〈音楽〉カラオケ |
12 | 火 | 〈機能向上〉アクティビティ・プログラム |
13 | 水 | 〈音楽〉アクティビティ・ミュージック |
14 | 木 | 〈機能向上〉生活支援プログラムム |
15 | 金 | 〈機能向上〉屋外アクティビティ・プログラム |
16 | 土 | 〈認知機能向上〉村杉リーダーの脳活いきいきプログラム |
17 | 日 | 定休日 |
18 | 月 | 〈機能向上〉アクティビティ・ミュージック |
19 | 火 | 〈機能向上〉アクティビティ・ミュージック |
20 | 水 | 〈機能向上〉アクティビティ・プログラム |
21 | 木 | 〈機能向上〉屋外アクティビティ・プログラム |
22 | 金 | 〈認知機能向上〉村杉リーダーの脳活いきいきプログラム |
23 | 土 | 〈機能向上〉屋外アクティビティ・プログラム |
24 | 日 | 定休日 |
25 | 月 | 〈機能向上〉アクティビティ・プログラム |
26 | 火 | 〈行事〉誕生日会&アクティビティ・ミュージック |
27 | 水 | 〈音楽〉アクティビティ・ミュージック |
28 | 木 | 〈行事〉誕生日会&アクティビティ・ミュージック |
29 | 金 | 〈機能向上〉アクティビティ・プログラム |
30 | 土 | 〈機能向上〉脳活アクティビティ・プログラム |
注1)屋外機能訓練は、利用者の皆さまからの希望を取り入れ、旬のお花を見に行ったり、
お買い物に行ったりするプログラムとなっています。
注2)屋外プログラムは、天候や開花時期などにより変更があります事をご了承下さい。
〒270-1119
千葉県我孫子市南新木1-28-3
TEL 04-7128-9095
FAX 04-7128-9096